für Wertpapier-Emissionen der Bank Austria
Hier finden Sie eine Übersicht aller Wertpapier-Emissionen der Bank Austria, für die gesetzlich verpflichtend ein Basisinformationsblatt erstellt wird. Diese Basisinformationsblätter sind kein Werbematerial, sie sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste des Anlageproduktes zu verstehen und damit den Vergleich mit anderen Produkten zu ermöglichen.
Strukturierte Produkte mit Kapitalsicherheit am Laufzeitende (GarantAnleihen) in Euro
Strukturierte Produkte mit Mindestrückzahlung am Laufzeitende in Euro
Name | ISIN | BIB |
---|---|---|
Bank Austria Garant Cap Anleihe 02/2032 auf den onemarkets Fidelity World Equity Income Fund - MD | AT000B044334 | Dokument |
Bank Austria Bonus Garant Anleihe 02/2032 auf den Nikkei 225 (Price) Index (Quanto) | AT000B044326 | Dokument |
Bank Austria Bonus Garant Anleihe 11/2031 auf den EURO STOXX 50® (Price) Index (EUR) | AT000B044318 | Dokument |
Bank Austria Garant Anleihe 07/2030 auf den STOXX Europe 600® (Price) Index (EUR) | AT000B044292 | Dokument |
Bank Austria Zins Garant Anleihe 03/2027 auf den Multi Asset ETF Index | AT000B044177 | Dokument |
Bank Austria Weltaktien Garant Cap Anleihe 08/2030 | AT000B044268 | Dokument |
Name | ISIN | BIB |
---|---|---|
Bank Austria Anleihe mit 95 % Mindestrückzahlung 10/2027 bezogen auf den Global Water Strategy Index | AT000B044185 | Dokument |
Basisinformationsblätter für WohnbauAnleihen finden Sie auf der Homepage der Bank Austria Wohnbaubank AG.